LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 09/11/2026
| 09 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0152 | ||||||||
| 2nd Prize | 2870 | ||||||||
| 3rd Prize | 4156 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8921 | 0284 | 1491 | 1063 | 3098 | |||||
| 1517 | 1584 | 9654 | 7509 | 9151 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5025 | 9874 | 3658 | 1943 | 0179 | |||||
| 1724 | 9152 | 1572 | 1696 | 3781 | |||||
| 09 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 3D | 1 | 5 | 2 | |||||
| 2D | 5 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 01=10 | 05=50 | 02=20 | 15=51 | ||||
| 12=21 | 52=25 | |||||||
| Colok Naga | 015 | 012 | 051 | 052 | 025 | 021 | 105 | 102 |
| 150 | 152 | 125 | 120 | 510 | 512 | 501 | 502 | |
| 520 | 521 | 215 | 210 | 251 | 250 | 205 | 201 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






