LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 26/09/2026
| 26 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8315 | ||||||||
| 2nd Prize | 3229 | ||||||||
| 3rd Prize | 2597 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6471 | 4389 | 7152 | 2748 | 2179 | |||||
| 8113 | 7460 | 8577 | 7940 | 8450 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8217 | 9972 | 4332 | 9526 | 8984 | |||||
| 2262 | 7171 | 1732 | 8428 | 9306 | |||||
| 26 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 3D | 3 | 1 | 5 | |||||
| 2D | 1 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 83=38 | 81=18 | 85=58 | 31=13 | ||||
| 35=53 | 15=51 | |||||||
| Colok Naga | 831 | 835 | 813 | 815 | 851 | 853 | 381 | 385 |
| 318 | 315 | 351 | 358 | 138 | 135 | 183 | 185 | |
| 158 | 153 | 531 | 538 | 513 | 518 | 581 | 583 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






